| Den | Návštěvy | Zhlédnutí |
| 1. | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 |
| 5. | 7 | 25 |
| 6. | 41 | 473 |
| 7. | 78 | 666 |
| 8. | 82 | 676 |
| 9. | 88 | 773 |
| 10. | 58 | 459 |
| 11. | 75 | 582 |
| 12. | 13 | 121 |
| 13. | 67 | 632 |
| 14. | 64 | 500 |
| 15. | 85 | 529 |
| 16. | 56 | 352 |
| 17. | 46 | 379 |
| 18. | 35 | 434 |
| 19. | 54 | 724 |
| 20. | 49 | 365 |
| 21. | 49 | 472 |
| 22. | 74 | 476 |
| 23. | 48 | 422 |
| 24. | 45 | 331 |
| 25. | 85 | 500 |
| 26. | 80 | 799 |
| 27. | 95 | 491 |
| 28. | 54 | 563 |
| 29. | 74 | 515 |
| 30. | 66 | 789 |
| 31. | 65 | 626 |
| Celkem: | 1633 | 13674 |
5. jsem si statistiku zprovoznila :-)