| Země | |||
|---|---|---|---|
| Země | Kolikrát | ||
| Česká republika | 102 | 66.2 % | |
| Slovensko | 18 | 11.7 % | |
| ??? | 15 | 9.7 % | |
| Polsko | 5 | 3.2 % | |
| Litva | 4 | 2.6 % | |
| Rumunsko | 3 | 1.9 % | |
| Rusko | 2 | 1.3 % | |
| Nizozemí | 1 | 0.6 % | |
| Slovinsko | 1 | 0.6 % | |
| Chorvatsko | 1 | 0.6 % | |
| Francie | 1 | 0.6 % | |
| ??? | 1 | 0.6 % |
Národnost
1. prosince 2006 v 22:47 | lenyAnketa
Jak to s tebou bylo s fanděním Tokio Hotel ?
| Byl/a a jsem fan |
| Byl/a a jsem antifan |
| Byl/a jsem fan ale teď jsem antifan |
| Byl/a jsem antifan ale teď jsem fan |